Verkaufspreise im Baugebiet Übach-Palenberg / Marienberg "Mariental" (Stand 11. 2024)
Grd.Stck. | Größe | Preis | Kaufpreis | Reserviert/ Verkauft |
Nr. | m² | €/m² | € | |
1 | 595 | 260,00 | 154.700,00 € | VERKAUFT |
2 | 583 | 260,00 | 151.580,00 € | VERKAUFT |
3 | 580 | 260,00 | 150.800,00 € | VERKAUFT |
4 | 743 | 260,00 | 193.180,00 € | VERKAUFT |
5 | 572 | 260,00 | 148.720,00 € | VERKAUFT |
6 | 569 | 260,00 | 147.940,00 € | VERKAUFT |
7 | 566 | 260,00 | 147.160,00 € | VERKAUFT |
8 | 725 | 260,00 | 188.500,00 € | VERKAUFT |
9 | 605 | 260,00 | 157.300,00 € | VERKAUFT |
10 | 918 | 275,00 | 252.450,00 € | VERKAUFT |
11 | 609 | 275,00 | 167.475,00 € | VERKAUFT |
12 | 612 | 275,00 | 168.300,00 € | VERKAUFT |
13 | 614 | 275,00 | 168.850,00 € | VERKAUFT |
14 | 710 | 275,00 | 195.250,00 € | VERKAUFT |
15 | 568 | 275,00 | 156.200,00 € | |
16 | 529 | 260,00 | 137.540,00 € | VERKAUFT |
17 | 635 | 260,00 | 165.100,00 € | VERKAUFT |
18 | 635 | 260,00 | 165.100,00 € | VERKAUFT |
19 | 646 | 260,00 | 167.960,00 € | VERKAUFT |
20 | 630 | 260,00 | 163.800,00 € | VERKAUFT |
21 | 641 | 260,00 | 166.660,00 € | VERKAUFT |
22 | 641 | 260,00 | 166.660,00 € | VERKAUFT |
23 | 638 | 260,00 | 165.880,00 € | VERKAUFT |
24 | 628 | 260,00 | 163.280,00 € | VERKAUFT |
25 | 642 | 260,00 | 166.920,00 € | VERKAUFT |
26 | 602 | 260,00 | 156.520,00 € | VERKAUFT |
27 | 582 | 260,00 | 151.320,00 € | VERKAUFT |
28 | 563 | 260,00 | 146.380,00 € | VERKAUFT |
29 | 542 | 260,00 | 140.920,00 € | |
30 | 535 | 260,00 | 139.100,00 € | VERKAUFT |
31 | 555 | 260,00 | 144.300,00 € | VERKAUFT |
32 | 524 | 260,00 | 136.240,00 € | VERKAUFT |
33 | 567 | 260,00 | 147.420,00 € | VERKAUFT |
34 | 610 | 260,00 | 158.600,00 € | RESERVIERT |
35 | 638 | 260,00 | 165.880,00 € | VERKAUFT |
Hinweise zu den Verkaufspreisen: a) keine Maklercourtage b) alle Kosten der Ersterschließung sind enthalten c) nicht enthalten sind die Kosten der individuellen Hausanschlüsse (= Strom, Gas, Wasser, Telefon/Internet. Schmutz- u. Regenwasserkanal auf dem eigenen Grundstück) und alle Baukostenzuschüsse der Versorger. d) die katasteramtlichen Parzellengrößen stehen erst nach der Vermessung fest! |